Saudações Ciclísticas! É com muito orgulho que apresentamos a ACM - Associação Ciclo Missões.
quarta-feira, 6 de abril de 2011
ACM na Mídia Nacional, confira....
Saudações Ciclisticas
É com muito orgulho que anuncio nossa inserção a nível nacional, com uma pequena reportagem, porém de muito valor para as Associações de Ciclismo: Ijuí Bikers, Panambiker e a nossa Associação Ciclo Missões, pois colocamos um de nossos eventos em uma revista que está se destacando em comunicação sobre ciclismo.
A equipe da edição da revista tomou simpatia pela ACM, pois ela já era conhecedora de nossos passeios, corridas e eventos, através de nosso blog e trocas de e.mails.
Pois é pessoal, muito emocionado comunico que o ciclismo tem um novo e grande parceiro. A Revista Bicicleta, que é a sua 4ª edição e cada vez melhor.
Já fiquei sabendo até que nossos ilustres bikers que estão nas fotos viraram celebridades e tem gente até dando autografos, hehe
E já estamos na expectativa do mês de maio, pois o Sr Anderson editor da Revista Bicicleta já me confirmou que aparecerá o resultado final do Circuito SESI Verão em Santo Ângelo na edição nº 5 da revista.
Estão esgotadas as revistas em nossas bancas(Santo Ângelo/rs), porém podemos adquirir através de assinatura ou compra via depósito (no mês passado eu comprei assim), confira no site:
http://www.revistabicicleta.com.br/compre.php
Eduardo Kitagawa
ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES
Assessoria de Comunicação
terça-feira, 5 de abril de 2011
Em Breve....
A 5° Etapa do Campeonato Ciclo Missões terá como circuito a Volta da Buriti (largada Fenamilho/chegada no Santuário fim da Subida. A Largada será coletiva.
Preparem-se, vamos treinar e revisar as bikes!!!!
Preparem-se, vamos treinar e revisar as bikes!!!!
4ª Etapa do Campeonato Ciclo Missões - Rancho LM
Campeonato Ciclo Missões-
Resultado da 4º Etapa – Rancho LM - Dia 03/04/2011
Prova disputada em duplas -Distância – 4 Voltas
Resultado da 4º Etapa – Rancho LM - Dia 03/04/2011
Prova disputada em duplas -Distância – 4 Voltas
Classificação da dupla | Nome | Pontuação |
1º | Joviano / Marcelo Luiz K | 12 |
2º | Diego Rodrigues / Fabrício de Araujo | 9 |
3º | Marcelo Zanotto / Edson Gonçalves | 8 |
4º | Nicolau Cabral Taborda /Paulo Brauner | 7 |
5º | Joelson de Oliveira – Geovane Pires | 6 |
6º | Claudio de Lima / Julio Cesar | 5 |
7º | Rossiano Casarin / Samuel | 4 |
Resultado Campeonato Ciclo Missões- Após quatro etapas
Col | Nome | 1 Etapa | 2Etapa | 3 Etapa | 4Etapa | 5Etapa | 6 Etapa | Total |
1º | Fabricio de Araujo | 9 | 12 | 12 | 9 | 42 | ||
2º | Edson Gonçalves | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | ||
3º | Nicolau Cabral Taborda | 4 | 3 | 9 | 7 | 23 | ||
4º | Joviano | 0 | 6 | 3 | 12 | 21 | ||
5º | Marcelo Luis K | 7 | 0 | 1 | 12 | 20 | ||
6º | Claudio de Lima | 3 | 5 | 6 | 5 | 19 | ||
7º | Geovane Pires | 1 | 9 | 2 | 6 | 18 | ||
8º | Joelson de Oliveira- Urtiga | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
9º | Dheison Castro | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
10º | Paulo Brauner | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
11º | Diego Rodrigues | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | ||
12º | Marcelo Zanotto | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
13º | Julio Cesar Camargo | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||
14º | Elson G. Moraes | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | ||
15º | Rodrigo A. dos Santos | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | ||
16º | Rodrigo Flores | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | ||
17º | Cristian Kohler | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
18º | Davi Betker | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||
19º | Rossiano Casarin | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
20º | Samuel | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
21º | Mateus dos Santos Ferreira Lemos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
22º | Lucas Tamiosso | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
23º | Marconelli Melo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
24º | Eugenio Morais | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
25º | Lucas Bortolanza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
26º | Marcelo Furtado Pereira Moraes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
27º | Rodrigo Bauce Sommerfeld | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
28º | Edson Godoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Assinar:
Postagens (Atom)