Campeonato Ciclo Missões-
Resultado da 5º Etapa – Volta da Atafona- Buriti – Santinha -Dia 31/07/2011
| Classificação da dupla | Nome | Pontuação |
| 1º | Fabricio de Araujo | 12 |
| 2º | Claudio de Lima | 9 |
| 3º | Valdinei- | 8 |
| 4º | Mateus dos Santos Ferreira Lemos | 7 |
| 5º | Julio Cesar | 6 |
| 6º | Joelson de Oliveira- Urtiga | 5 |
| 7º | Rodrigo A. dos Santos | 4 |
| 8º | Davi Betker | 3 |
| 9º | Plínio | 2 |
| AB | Nicolau Cabral Taborda | 0 |
Campeonato Ciclo Missões
Ordem de largada da 6º Etapa – Ida e volta a Catuipe- 16/10/2011 Domingo.
Largada em frente ao módulo da Brigada Militar- centro social na Pippi a partir das 08:30.
OBS: A hora da largada será pontual, caso alguém se atrasar fará a largada no ultimo pelotão; esta regra também serve para quem não participou ou não completou 5º etapa .
| Ordem de Largada | Nome | Horas |
| 1º Pelotão | Rodrigo A. dos Santos | 09:30 |
| | Davi Betker | 09:30 |
| | Plínio | 09:30 |
| 2º Pelotão | Mateus dos Santos Ferreira Lemos | 09:32 |
| | Julio Cesar | 09:32 |
| | Joelson de Oliveira- Urtiga | 09:32 |
| 3º Pelotão | Fabricio de Araujo | 09:34 |
| | Claudio de Lima | 09:34 |
| | Valdinei- | 09:34 |
| 4º Pelotão | Nicolau Cabral Taborda | 09:36 |
| | Demais participantes | 09:36 |
Lembrando a todos os competidores que a 6º Etapa é a ultima deste campeonato, sendo assim a pontuação desta etapa vai ser dobrada.
Mais uma motivação para melhorar a classificação geral...
Nenhum comentário:
Postar um comentário